Zelene mreže za zasenu
UV stabilisane mreže za zasenu obezbeđuju pouzdanu zaštitu za više sezona i predstavljaju najekonomičniji način da se unaprede životni uslovi za biljke.
UV stabilisane mreže za zasenu obezbeđuju pouzdanu zaštitu za više sezona i predstavljaju najekonomičniji način da se unaprede životni uslovi za biljke.
Proizvodni program
Šifra | Proizvod | Širina (m) | Rolna (m) | Zasena (%) | Boja | Površina (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SN66351210 | Shading net | 1,2m | 100m | 35% | Dark green | 120m2 |
SN66353610 | Shading net | 3,6m | 100m | 35% | Dark green | 360m2 |
SN66354010 | Shading net | 4,0m | 100m | 35% | Dark green | 400m2 |
SN66355610 | Shading net | 5,6m | 100m | 35% | Dark green | 560m2 |
SN66356010 | Shading net | 6,0m | 100m | 35% | Dark green | 600m2 |
SN66357510 | Shading net | 7,5m | 100m | 35% | Dark green | 750m2 |
SN66358010 | Shading net | 8,0m | 100m | 35% | Dark green | 800m2 |
SN66359210 | Shading net | 9,0m | 100m | 35% | Dark green | 940m2 |
SN66501210 | Shading net | 1,2m | 100mv | 50% | Dark green | 120m2 |
SN66504010 | Shading net | 4,0m | 100m | 50% | Dark green | 400m2 |
SN66506010 | Shading net | 6,0m | 100m | 50% | Dark green | 600m2 |
SN66508010 | Shading net | 6,0m | 100m | 50% | Dark green | 800m2 |
SN66509010 | Shading net | 8,6m | 100m | 50% | Dark green | 900m2 |
SN66701210 | Shading net | 1,2m | 100m | 70% | Dark green | 120m2 |
SN66704010 | Shading net | 4,0m | 100m | 70% | Dark green | 400m2 |
SN66706010 | Shading net | 6,0m | 100m | 70% | Dark green | 600m2 |
SN66708010 | Shading net | 8,0m | 100m | 70% | Dark green | 800m2 |
Gerovit mreže za senčenje služe kao fizička barijera protiv štetočina i insekata, smanjujući upotrebu pesticida, podržavajući zdravije useve i metode organske poljoprivrede.
Smanjenjem stope isparavanja vode iz tla, mreže za senčenje smanjuju potrebu za navodnjavanjem. Manja potrošnja vode i ređe zalivanje smanjuje ukupne troškove, čineći ih ekonomičnim rešenjem.